首页 >> 产品中心 >> 理士蓄电池DJW系列

简要描述:通讯 Telecommunications • 储能、电力 Energy Storage 、Electric Systems • UPS主机内置电池、数据中心 UPS、Data Center • 医疗、电子设备 Medical、Electronic Equipment • 紧急照明、安防 Emergency Lighting、Security 应用 Applications • 动力 &nbs
厂家实力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
质量保障
Quality Assurance产品中心
PRODUCTS
详细介绍
通讯 Telecommunications • 储能、电力 Energy Storage 、Electric Systems • UPS主机内置电池、数据中心 UPS、Data Center • 医疗、电子设备 Medical、Electronic Equipment • 紧急照明、安防 Emergency Lighting、Security 应用 Applications • 动力 Motive Power
特征 General Features • 25℃下,设计浮充寿命可达5年。 Under 25℃, the designed floating life is up to 5 years. • 特殊的排气结构和密封技术,使用安全可靠,安装灵活, 维护便捷。 Special exhaust structure and sealing technology, safe and reliable, flexible installation, convenient
理士蓄电池(Leoch International)是*电源解决方案供应商,*民营企业500强,*民营制造业500强,多项*行业标准和**标准的主导及参与制定者。在*的广东、江苏、安徽布局9个生产基地,国外马来西亚、斯里兰卡、印度、越南、墨西哥建设7个生产基地,占地面积150万平方米,员工13000余人,其中研发及技术人员1500余人。理士**配备70多个销售公司,为130多个*和地区为近万名行业用户提供工商业储能解决方案的设计、制造、安装和维护服务。
理士蓄电池专注于为*工商业应用提供专业的电源解决方案,公司的产品和服务主要集中在:储能系统、通信及数据中心电源、汽车起动电源、动力电源和蓄电池回收利用五个板块。
理士蓄电池中央研究院下设基础材料研究院、产品开发研究院和智能制造研究院等6个研究院,获得*专利1000多项,建立院士工作站、3个博士后工作站、3个CNAS实验室、多个产学研基地,支持产品的持续迭代与技术更新。
理士蓄电池可满足多元化可再生能源需求。我们的目标是提供强大的系统解决方案,提供前所未有的价值,以满足您的长期需求。在循环使用期间,我们理士电池提供的解决方案具备可靠耐用、寿命长久、高能量密度、易于安装、操作简单等优势,适用于可再生能源应用。
“理士电池LEOCH”作为理士*享誉海内外的知名品牌,致力于为人们提供可靠与创新的电力供应,业务涵盖网络能源、起动电池、动力电池等多个相关领域。经过多年发展,公司已成长为*知名的蓄电池制造商和出口商,产品远销*130多个*和地区。
理士AGM DJW12V 小密蓄电池系列参数:(常用)
| 产品型号 | 额定电压(V) | 20hr@1.75V/cell | 长/L(mm) | 宽/W(mm) | 高/H(mm) | 总高/TH(mm) | 端子 |
| DJW4-4.0 | 4 | 4 | 47.5 | 47.5 | 100 | 106 | T1 |
| DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | T1 |
| DJW6-2.0 | 6 | 2 | 43 | 37 | 76 | 76 | / |
| DJW6-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 |
| DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 |
| DJW6-4.0 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-5.0 | 6 | 5 | 169.5 | 34.5 | 70 | 74 | T1 |
| DJW6-5.0T | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-5.5 | 6 | 5.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-7.0 | 6 | 7 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-7.2 | 6 | 7.2 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-7.5 | 6 | 7.5 | 150 | 34 | 94 | 99 | T1/T2 |
| DJW6-8.0 | 6 | 8 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-8.5 | 6 | 8.5 | 98 | 56 | 118 | 119.5 | T1/T2 |
| DJW6-10 | 6 | 10 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-12 | 6 | 12 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-20 | 6 | 20 | 157 | 83 | 125 | 125 | T3-A |
| DJW6-36 | 6 | 36 | 161 | 87 | 163 | 169 | T2 |
| DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | / |
| DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | T1 |
| DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 70.5 | 47.5 | 97 | 103 | T1 |
| DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
| DJW12-2.9 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 105 | T1 |
| DJW12-3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | T1/T2 |
| DJW12-4.0 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-4.0L | 12 | 4 | 195 | 47 | 70 | 76 | T1/T2 |
| DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.0 | 12 | 5 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
| DJW12-5.0T | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.4 | 12 | 5.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
| DJW12-6.0 | 12 | 6 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-8.8 | 12 | 8.8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
| DJW12-10B | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | T1/T2 |
| DJW12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
| DJW12-15 | 12 | 15 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T2/T3 |
| DJW12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T2/T3 |
| DJW12-20 | 12 | 20 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
| DJW12-22 | 12 | 22 | 181.5 | 77 | 166 | 166 | T12(M5) |
| DJW12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
| DJW12-24H | 12 | 24 | 164 | 125 | 174 | 174 | T12-I(M5) |
| DJW12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
| DJW12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | T12(M5) |
| DJW12-30 | 12 | 30 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6-I(M6) |
| DJW12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6-I(M6) |
| DJW12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6-I(M6) |
产品咨询